Tagihan & Langganan
Kelola paket, penggunaan, dan riwayat tagihan.
Professional
Professional
Tanggal PerpanjanganAug 14, 2026
Tagihan BulananRp464K/bln
Penyimpanan
6.2 GB
6.2 of 20 GB
Anggota Tim
4
4 of 10
Panggilan API
41200
41200 of 100000
Riwayat Tagihan
ID Faktur | Tanggal | Jumlah | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-014 | Jul 14, 2026 | Rp464K | Dibayar | |
| INV-2026-013 | Jun 14, 2026 | Rp464K | Dibayar | |
| INV-2026-012 | May 14, 2026 | Rp464K | Dikembalikan | |
| INV-2026-011 | Apr 14, 2026 | Rp464K | Dibayar | |
| INV-2026-010 | Mar 14, 2026 | Rp464K | Gagal | |
| INV-2026-009 | Feb 14, 2026 | Rp464K | Tertunda |
1–6 of 6
Page 1 of 1